| * N.A. - Not Applicable | ||||||||||||||
| ** The data is as per the online data entry by respective states/UTs | ||||||||||||||
| *** National Panchayat Directory is now mapped to Census 2011 village codes |
| Sr. No. | State Name | Districts | District Panchayats | Blocks | Block level RLBs | Village level Rural Local Bodies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block Panchayats | Equivalent RLBs | Gram Panchayats | Equivalent RLBs | |||||
| 1. | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 69 | 0 |
| 2. | ANDHRA PRADESH | 23 | 22 | 1120 | 1098 | 0 | 21693 | 0 |
| 3. | ARUNACHAL PRADESH | 16 | 16 | 149 | 155 | 0 | 1756 | 0 |
| 4. | ASSAM | 27 | 21 | 238 | 191 | 0 | 2206 | 422 |
| 5. | BIHAR | 38 | 38 | 534 | 534 | 0 | 8474 | 0 |
| 6. | CHANDIGARH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 7. | CHHATTISGARH | 27 | 18 | 146 | 141 | 0 | 9770 | 0 |
| 8. | DADRA AND NAGAR HAVELI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 9. | DAMAN AND DIU | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 10. | DELHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | GOA | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| 12. | GUJARAT | 26 | 26 | 225 | 223 | 0 | 13883 | 1 |
| 13. | HARYANA | 21 | 21 | 122 | 122 | 0 | 6081 | 0 |
| 14. | HIMACHAL PRADESH | 12 | 12 | 77 | 77 | 0 | 3243 | 0 |
| 15. | JAMMU AND KASHMIR | 22 | 22 | 143 | 143 | 0 | 4098 | 0 |
| 16. | JHARKHAND | 24 | 24 | 259 | 259 | 0 | 4423 | 0 |
| 17. | KARNATAKA | 30 | 30 | 176 | 176 | 0 | 5631 | 0 |
| 18. | KERALA | 14 | 14 | 152 | 152 | 0 | 977 | 0 |
| 19. | LAKSHADWEEP | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 20. | MADHYA PRADESH | 50 | 50 | 313 | 313 | 0 | 23024 | 0 |
| 21. | MAHARASHTRA | 35 | 33 | 352 | 352 | 0 | 27907 | 0 |
| 22. | MANIPUR | 9 | 4 | 41 | 0 | 0 | 160 | 2635 |
| 23. | MEGHALAYA | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1463 | 0 |
| 24. | MIZORAM | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| 25. | NAGALAND | 11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1123 |
| 26. | ODISHA | 30 | 30 | 314 | 314 | 0 | 6236 | 0 |
| 27. | PONDICHERRY | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 98 | 0 |
| 28. | PUNJAB | 21 | 20 | 142 | 139 | 0 | 12800 | 2 |
| 29. | RAJASTHAN | 33 | 33 | 247 | 247 | 0 | 9192 | 0 |
| 30. | SIKKIM | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| 31. | TAMIL NADU | 32 | 31 | 385 | 385 | 0 | 12528 | 0 |
| 32. | TRIPURA | 8 | 8 | 45 | 26 | 37 | 511 | 527 |
| 33. | UTTAR PRADESH | 72 | 72 | 821 | 821 | 0 | 51974 | 0 |
| 34. | UTTARAKHAND | 13 | 13 | 95 | 95 | 0 | 7555 | 0 |
| 35. | WEST BENGAL | 19 | 18 | 341 | 333 | 0 | 3351 | 0 |
| Totals | 655 | 589 | 6620 | 6316 | 37 | 239510 | 5486 | |
| Report printed on 26/05/2013 |
| National Panchayat Directory, Panchayat Informatics Division, NIC |